Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

v3.25.2
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2025
Jun. 30, 2024
Jun. 30, 2025
Jun. 30, 2024
Income Statement [Abstract]        
REVENUE, NET $ 65,046 $ 64,595 $ 128,892 $ 130,054
COST OF GOODS SOLD (36,122) (32,029) (74,193) (65,158)
GROSS PROFIT 28,924 32,566 54,699 64,896
OPERATING EXPENSES 25,322 24,162 52,968 52,373
INCOME FROM OPERATIONS 3,602 8,404 1,731 12,523
OTHER INCOME (EXPENSE):        
Interest expense, net (10,219) (9,071) (20,219) (18,615)
Fair value gain (loss) on derivatives (187) 5,312 450 212
Other, net 4,401 2,746 7,598 4,663
Total other income (expense), net (6,005) (1,013) (12,171) (13,740)
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX (2,403) 7,391 (10,440) (1,217)
Income tax expense (9,928) (9,329) (18,906) (19,076)
NET LOSS $ (12,331) $ (1,938) $ (29,346) $ (20,293)
LOSS PER SHARE - BASIC (in dollars per share) $ (0.06) $ (0.01) $ (0.15) $ (0.10)
LOSS PER SHARE - DILUTED (in dollars per share) $ (0.06) $ (0.01) $ (0.15) $ (0.10)
Weighted average shares outstanding - basic (in shares) 195,196,597 195,138,473 195,196,597 195,135,057
Weighted average shares outstanding - diluted (in shares) 195,196,597 195,138,473 195,196,597 195,135,057